-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá Đại lý máy điều hòa Mitsubishi Electric
Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020
Cám ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm máy điều hòa Mitsubishi Electric
Kính gửi: Quý Khách hàng
BẢNG GIÁ MÁY TREO TƯỜNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC
STT | TÊN | MODEL | GIÁ BÁN (VND) |
I | Điều hòa 1 chiều Mitsubishi Electric | ||
1 | Dòng tiêu chuẩn | ||
1.1 | Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 9000btu | MS-H10VC-V1 | 6,800,000 |
1.2 | Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 12000btu | MS-H13VC-V1 | 8,900,000 |
1.3 | Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 18000btu | MS-H18VC-V1 | 13,400,000 |
1.4 | Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 24000btu | MS-H24VC-V1 | 17,500,000 |
2 | Dòng sang trọng | ||
2.1 | Điều hòa 1 chiều Mitsubishi 9000btu | MS-GH10VC-V1 | 8,450,000 |
2.2 | Điều hòa 1 chiều Mitsubishi 12000btu | MS-GH13VC-V1 | 10,800,000 |
2.3 | Điều hòa 1 chiều Mitsubishi 18000btu | MS-GH18VC-V1 | 15,500,000 |
2.4 | Điều hòa 1 chiều Mitsubishi 24000btu | MS-GH24VC-V1 | 19,900,000 |
3 | Dòng inverter tiết kiệm điện | ||
3.1 | Điều hòa Mitsubishi 9000btu 1 chiều | MSY-GH10VA-V1 | 9,650,000 |
3.2 | Điều hòa Mitsubishi 12000btu 1 chiều | MSY-GH13VA-V1 | 11,850,000 |
3.3 | Điều hòa Mitsubishi 18000btu 1 chiều | MSY-GH18VA-V1 | 18,600,000 |
II | Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric | ||
1 | Dòng tiêu chuẩn - Ga R410A | ||
1.1 | Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 9000btu | MSH-GH10VC-V1 | 9,600,000 |
1.2 | Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 120a00btu | MSH-A13VC-V1 | 11,400,000 |
1.3 | Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18000btu | MSH-A18VC-V1 | 19,950,000 |
2 | Dòng inverter tiết kiệm điện - Ga R410A | ||
2.1 | Điều hòa 2 chiều Mitsubishi 9000btu | MSZ-GH10VA-V1 | 11,500,000 |
2.2 | Điều hòa 2 chiều Mitsubishi 12000btu | MSZ-GH13VA-V1 | 13,200,000 |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm Công & vật tư lắp đặt.
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội.
Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước, để cập nhật giá quý khách hàng vui lòng tham khảo giá niêm yết theo danh mục sản phẩm
Trân trọng!
-----