-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá đại lý máy điều hòa tủ đứng, âm trần Daikin năm 2013
Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020
Cám ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm máy Điều hòa thương mại DAIKIN
Kính gửi: Quý khách hàng
Bảng giá sản phẩm Máy Điều hòa Thương mại DAIKIN
(Điều hòa máy tủ, Điều hòa Cassette Âm trần...thương hiệu DAIKIN)
MODEL | Công suất | Xuất xứ | Điều khiển | Gía bán (VND) |
Điều hòa DAIKIN Cassette Âm trần - Gas R22 | ||||
Điều hòa Daikin Cassette Âm trần 1 chiều lạnh - Điện áp V1 : 220V, 1Þ hoặc Y1 : 380V, 3Þ, 50Hz | ||||
FHC18NUV1/R18NUV1 | 18,100 | Thái Lan | ĐK dây | 20,970,000 |
ĐK từ xa | 21,960,000 | |||
FHC21NUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | ĐK dây | 25,040,000 |
ĐK từ xa | 26,030,000 | |||
FHC26NUV1/R26NUV1(Y1) | 26,300 | Thái Lan | ĐK dây | 27,680,000 |
ĐK từ xa | 28,670,000 | |||
FHC30NUV1/R36NUV1(Y1) | 30,000 | Thái Lan | ĐK dây | 30,290,000 |
ĐK từ xa | 31,280,000 | |||
FHC36NUV1/R30NUV1(Y1) | 36,500 | Thái Lan | ĐK dây | 34,610,000 |
ĐK từ xa | 35,600,000 | |||
FHC42NUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | ĐK dây | 37,850,000 |
ĐK từ xa | 38,840,000 | |||
FHC48NUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | ĐK dây | 41,180,000 |
ĐK từ xa | 42,170,000 | |||
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều lạnh/sưởi - Điện áp V1 : 220V, 1Þ hoặc Y1 : 380V, 3Þ, 50Hz | ||||
FHYC35KVE9/RY35FV1A7 | 12,900/14,400 | Thái Lan | ĐK dây | 18,900,000 |
ĐK từ xa | 19,890,000 | |||
FHYC50KVE9/RY50GAV1A | 18,000/19,800 | Thái Lan | ĐK dây | 25,410,000 |
ĐK từ xa | 26,400,000 | |||
FHYC60KVE9/RY60GAV1A | 21,300/23,900 | Thái Lan | ĐK dây | 30,330,000 |
ĐK từ xa | 31,320,000 | |||
FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1) | 26,600/27,000 | Thái Lan | ĐK dây | 33,440,000 |
ĐK từ xa | 16,430,000 | |||
FHYC100KVE9/RY100LUV1(Y1) | 35,700/38,100 | Thái Lan | ĐK dây | 41,900,000 |
ĐK từ xa | 42,890,000 | |||
FHYC125KVE9/RY125LUY1 | 44,500/48,400 | Thái Lan | ĐK dây | 45,860,000 |
ĐK từ xa | 46,850,000 | |||
FHYC140KVE8/RY140LUY1 | 49,400/56,000 | Thái Lan | ĐK dây | 49,820,000 |
ĐK từ xa | 50,810,000 | |||
Điều hòa tủ đứng DAIKIN - Gas R22 | ||||
Điều hòa Tủ đứng Daikin 1 chiều lạnh - Điện áp Y1 : 380V, 3Þ, 50Hz | ||||
FVY71LAVE3/R71LUV1(Y1) | 26,600 | TQ/TL | Bảng ĐK LCD | 32,000,000 |
FVY100LAVE3/R100LUV1(Y1) | 36,100 | TQ/TL | 38,610,000 | |
FVY125LAVE3/R125LUY1 | 44,500 | TQ/TL | 42,210,000 | |
FVG05BV1/RU05NY1 | 50,000 | Thái Lan | 49,240,000 | |
FVG06BV1/RU06NY1 | 60,000 | Thái Lan | 60,930,000 | |
FVG08BV1/RU08NY1 | 80,000 | Thái Lan | 73,400,000 | |
FVG10BV1/RU10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 73,170,000 | |
Điều hòa Tủ đứng DAIKIN 2 chiều - Điện áp Y1 : 380V, 3Þ, 50Hz | ||||
FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1) | 26,600/27,000 | TQ/TL | Bảng ĐK LCD | 35,060,000 |
FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1) | 35,700/38,100 | TQ/TL | 42,480,000 | |
FVY125LAVE3/RY125LUY1 | 44,500/48,400 | TQ/TL | 46,350,000 |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm Công & vật tư lắp đặt.
Hàng xuất xứ chính hãng, tham khảo mẫu Chứng nhận xuất xứ (C/O)
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội.
Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước, để cập nhật giá quý khách hàng vui lòng tham khảo giá niêm yết theo danh mục sản phẩm
Trân trọng!
-----